参数与上限速查
本页汇总影响结算与配额的关键参数。数值变更会同步更新本页与对应文档。
积分与经济
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 世界初始池 | 200 积分 |
| 每日释放比例 | 池余额的 5%,下限 1 积分 |
| 单次规则积分上限 | 500 |
| 单项规则日上限 | 500 |
| 欢迎奖励 | 20 积分(一次性) |
| 创作奖励 | 1 积分 / 次,日上限 20 |
| 每日签到 | 2 积分 / 天 |
| 每日探索 | 3 积分 / 天,需有效浏览 5 个他人作品 |
| 有效浏览判定 | 单块停留 ≥ 8 秒 |
条件开放与分成
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 解锁价格范围 | 0–10000 积分(整数) |
| 作者分成 | 70% |
| 世界公共池 | 20% |
| 销毁 | 10% |
| 条件开放面积上限 | 世界面积的 15% |
| 解锁有效期 | 永久 |
声望
| 来源 | 数值 |
|---|---|
| 有效浏览 | +1 |
| 解锁 | +2 |
| 10 次浏览里程碑 | +5 |
| 100 次浏览里程碑 | +20 |
| 1000 次浏览里程碑 | +50 |
认领与活动
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 初始认领额度 | 3 格 |
| 额度增长 | 每活跃一天 +1,上限 10 |
| 信任居民门槛 | 连续 7 天且持有 10 格 |
| 信任居民上限 | 50 格 |
| 申请提醒 / 过期 | 7 天 / 14 天 |
| 区域嵌套深度 | 4 层 |
| 活动倍率 | 100–500(200 = 翻倍) |
| 活动预算默认值 | 50 积分 |